2021-11-26
Specificatiemodel:
| Nr. | Type | Specificatie |
Eenheid Gewicht |
Dia (top&bottom) |
Dia. (binnen) | Dia. (broodje) |
| kg | mm | mm | mm | |||
| 1 | 7/150/813/50 | 102+114+127+140+152+178 | 19.3 | 2.5 | 2.0 | 250 |
| 2 | 8/150/813/50 | 89+89+102+114+127+140+152 | 20.8 | 2.5 | 2.0 | 250 |
| 3 | 8/150/902/50 | 89+102+114+127+140+152+178 | 21.6 | 2.5 | 2.0 | 250 |
| 4 | 8/150/1016/50 | 102+114+127+140+152+178+203 | 22.6 | 2.5 | 2.0 | 250 |
| 5 | 8/150/1143/50 | 114+127+140+152+178+203+229 | 23.6 | 2.5 | 2.0 | 250 |
| 6 | 9/150/991/50 | 89+89+102+114+127+140+152+178 | 23.9 | 2.5 | 2.0 | 250 |
| 7 | 9/150/1245/50 | 102+114+127+140+152+178+203+229 | 26 | 2.5 | 2.0 | 250 |
| 8 | 10/150/1194/50 | 102+114+127+140+152+178+203 | 27.3 | 2.5 | 2.0 | 250 |
| 9 | 10/150/1134/50 | 89+102+114+127+140+152+178+203+229 | 28.4 | 2.5 | 2.0 | 250 |
| 10 | 11/150/1422/50 | 89+89+102+114+127+140+152+178+203+229 | 30.8 | 2.5 | 2.0 | 250 |
Aangepaste attributen:
| Materiaal | Laag koolstofstaaldraad, gegalvaniseerde ijzerdraad |
| Binnendraaddiameter | 1.82.5mm |
| De diameter van de randdraad | 1.93.5mm |
| Oppervlaktebehandeling | Galvanized & heet-ondergedompeld & bedekt pvc met een laag |
| Hoogte | 0.8m, 1.0m, 1.2m, 1.5m, 1.7m, 2.0m, 2.3m, 2.6m, |
| Lengte | 10200m |
| Toepassingen | Gebruikt voor grenzen in gebied en weide voor het fokken van herten, vee, enz. |
| Kenmerken | De draad van de corrosieresistance.high treksterkte, vaste structuur, enz. |
| Verpakking |