2021-08-12
Y de post en t-de post worden wijd gebruikt in het installeren van tijdelijke omheining en gebieds schermende producten zoals veeomheining, schapen het opleveren omheining en veiligheidsomheining.
a. T-post

Materiaal: Laag koolstofstaal/spoorstaal
Gewicht: 0.95lb/ft, 1.25lb/ft, 1.33lb/ft.
Lengte: 3ft, 4ft, 5ft, 6ft, 7ft, 8ft, 9ft, 10ft.
Oppervlaktebehandeling: zwart geschilderd bitumen, niet-geschilderd, ondergedompeld heet gegalvaniseerd.
Geschilderde Kleur: Groen, Zwart, Oranje, enz.
b. Y-post

Materiaal: Laag koolstofstaal
Gewicht: 1.86kg/meter
Lengte: 0.6m
Oppervlaktebehandeling: zwart bitumen, ondergedompeld heet gegalvaniseerd
Kleur: Zwarte, zilver.
Gemakkelijk te installeren.
T postklemmen


| GEWICHT | Geschilderde beslagen t-Posten lengte | ||||||
| 5 ' | 5.5 ' | 6 ' | 6.5 ' | 7 ' | 8 ' | ||
| PCS/TON | PCS/TON | PCS/TON | PCS/TON | PCS/TON | PCS/TON | ||
| lichtgewicht | 0.95lbs/ft | 464 | 422 | 387 | 357 | 331 | 290 |
| regelmatig gewicht | 1.25lbs/ft | 353 | 321 | 294 | 271 | 252 | 220 |
| zwaargewicht | 1.33lbs/ft | 332 | 301 | 276 | 255 | 237 | 207 |
| andere grootte is beschikbaar. | |||||||
| Y Poststerpiket | |||||||||
| Lengte | 0.45M | 0.60M | 0.90M | 1.35M | 1.50M | 1.65M | 1.80M | 2.10M | 2.40M |
| Pakket | PCS/MT | PCS/MT | PCS/MT | PCS/MT | PCS/MT | PCS/MT | PCS/MT | PCS/MT | PCS/MT |
| 1.58kg/m | 1406 | 1054 | 703 | 468 | 421 | 386 | 351 | 301 | 263 |
| 1.86kg/m |
| ||||||||